;
Uri ng hoisting No. | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
Uri ng hopper | J | T | |||||||
throughput | m3/h | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 | |
tipaklong | Dou malawak | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Dami ng balde | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Ang balde mula sa | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
Ang kadena | pitch | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
Ang isang bilang ng | 1 | 2 | |||||||
Iisang strip breaking load | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 460/630 | 630/900 | ||
sprocket | X (minimum) | 12 | |||||||
Bilang ng ngipin | mm | 386.37 | 482.96 | 618.19 | 772.74 | 965.92 | 1217.06 | ||
Bilis ng pagpapatakbo ng hopper | MS | 0.5 | |||||||
Bilis ng spindle | Min-1 | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.36 | 9.89 | 7.85 | ||
Tandaan: 1. Ang kapasidad ng paghahatid sa talahanayan ay kinakalkula ayon sa koepisyent ng pagpuno ψ=0.6-0.85. 2. Single chain breaking load, lifting height sa ibaba 20m na may numerator value, 20-40m na may denominator value. |